江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品兑付年化收益率一览表(2022年8月11日)
2022-08-11
子周期到期日 | 惠盈91D款 | 惠盈182D款 | 惠盈360D款 |
2022年1月13日 | 4.74 | 3.98 | - |
2022年1月20日 | 5.53 | 4.18 | - |
2022年1月27日 | 5.34 | 4.36 | - |
2022年2月10日 | 4.97 | 4.16 | - |
2022年2月10日 | 4.98 | 4.08 | - |
2022年2月17日 | 4.47 | 3.88 | - |
2022年2月24日 | 3.92 | 3.55 | - |
2022年3月3日 | 3.62 | 3.46 | - |
2022年3月10日 | 2.53 | 2.80 | - |
2022年3月17日 | 1.87 | 2.63 | - |
2022年3月24日 | 2.33 | 2.98 | - |
2022年3月30日 | 2.09 | 3.23 | - |
2022年4月7日 | 2.15 | - | - |
2022年4月14日 | 2.14 | 3.87 | - |
2022年4月21日 | 1.79 | 4.00 | - |
2022年4月28日 | 1.72 | 3.69 | - |
2022年5月12日 | 1.88 | 3.62 (周期起始日2021-11-04) 3.49 (周期起始日2021-11-11) | - |
2022年5月19日 | 2.72 | 3.67 | - |
2022年5月26日 | 3.30 | 3.59 | - |
2022年6月1日 | 3.46 | 3.52 | - |
2022年6月9日 | 3.69 | 3.14 | - |
2022年6月16日 | 4.41 | 3.04 | - |
2022年6月23日 | 4.45 | 3.28 | - |
2022年6月29日 | 4.23 | 3.05 | - |
2022年7月7日 | 3.77 | 2.79 | - |
2022年7月14日 | 3.91 | 2.89 | - |
2022年7月21日 | 4.12 | 2.83 | - |
2022年7月28日 | 4.50 | 2.97 | - |
2022年8月10日 | - | - | 3.74 |
2022年8月11日 | 4.70 | 3.24 | - |
温馨提示:
兑付年化收益率仅供参考,不代表未来表现。