尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈211030期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620211230101)于2021年12月30日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈211030期封闭式净值型理财产品 | C1412721000053 | 2021-12-30 | 2022-09-28 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-08-09 | 57,494,454.53 | 1.022669 |
2022-08-02 | 57,454,468.46 | 1.021957 |
2022-07-26 | 57,414,482.23 | 1.021246 |
2022-07-19 | 57,374,495.87 | 1.020535 |
2022-07-12 | 57,334,509.34 | 1.019824 |
2022-07-05 | 57,294,522.65 | 1.019112 |
2022-06-28 | 57,254,535.83 | 1.018401 |
2022-06-21 | 57,214,548.84 | 1.017690 |
2022-06-14 | 57,174,561.69 | 1.016979 |
2022-06-07 | 57,134,574.39 | 1.016267 |
2022-05-31 | 57,094,586.94 | 1.015556 |
2022-05-24 | 57,054,599.33 | 1.014845 |
2022-05-17 | 57,014,611.59 | 1.014133 |
2022-05-10 | 56,974,623.68 | 1.013422 |
2022-05-05 | 56,946,060.79 | 1.012914 |
2022-04-26 | 56,894,647.41 | 1.012000 |
2022-04-19 | 56,854,659.04 | 1.011288 |
2022-04-12 | 56,814,670.53 | 1.010577 |
2022-04-06 | 56,780,394.53 | 1.009967 |
2022-03-29 | 56,734,693.02 | 1.009154 |
2022-03-22 | 56,694,704.03 | 1.008443 |
2022-03-15 | 56,654,714.89 | 1.007732 |
2022-03-08 | 56,614,725.60 | 1.007021 |
2022-03-02 | 56,580,448.94 | 1.006411 |
2022-03-01 | 56,574,736.15 | 1.006309 |
2022-02-22 | 56,534,746.57 | 1.005598 |
2022-02-15 | 56,494,756.82 | 1.004887 |
2022-02-08 | 56,454,766.91 | 1.004175 |
2022-01-25 | 56,374,786.66 | 1.002753 |
2022-01-18 | 56,334,796.29 | 1.002041 |
2022-01-11 | 56,294,805.77 | 1.001330 |
2022-01-04 | 56,254,815.10 | 1.000619 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年08月09日