尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈211026期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620211118101)于2021年11月18日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈211026期封闭式净值型理财产品 | C1412721000049 | 2021-11-18 | 2022-08-17 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-08-09 | 38,008,634.82 | 1.028093 |
2022-08-02 | 37,981,406.43 | 1.027357 |
2022-07-26 | 37,954,177.91 | 1.026620 |
2022-07-19 | 37,926,949.31 | 1.025884 |
2022-07-12 | 37,899,720.61 | 1.025147 |
2022-07-05 | 37,872,491.80 | 1.024411 |
2022-06-28 | 37,845,262.86 | 1.023674 |
2022-06-21 | 37,818,033.84 | 1.022938 |
2022-06-14 | 37,790,804.72 | 1.022201 |
2022-06-07 | 37,763,575.50 | 1.021465 |
2022-05-31 | 37,736,346.15 | 1.020728 |
2022-05-24 | 37,709,116.71 | 1.019992 |
2022-05-17 | 37,681,887.17 | 1.019255 |
2022-05-10 | 37,654,657.53 | 1.018519 |
2022-05-05 | 37,635,207.70 | 1.017993 |
2022-04-26 | 37,600,197.90 | 1.017046 |
2022-04-19 | 37,572,967.96 | 1.016309 |
2022-04-12 | 37,545,737.90 | 1.015573 |
2022-04-06 | 37,522,397.74 | 1.014941 |
2022-03-29 | 37,491,277.43 | 1.014100 |
2022-03-22 | 37,464,047.07 | 1.013363 |
2022-03-15 | 37,436,816.59 | 1.012626 |
2022-03-08 | 37,409,585.99 | 1.011890 |
2022-03-02 | 37,386,245.39 | 1.011259 |
2022-03-01 | 37,382,355.28 | 1.011153 |
2022-02-22 | 37,355,124.50 | 1.010417 |
2022-02-15 | 37,327,893.60 | 1.009680 |
2022-02-08 | 37,300,662.58 | 1.008944 |
2022-01-25 | 37,246,200.27 | 1.007470 |
2022-01-18 | 37,218,968.95 | 1.006734 |
2022-01-11 | 37,191,737.51 | 1.005997 |
2022-01-04 | 37,164,505.99 | 1.005261 |
2021-12-28 | 37,136,744.41 | 1.004510 |
2021-12-21 | 37,108,276.12 | 1.003740 |
2021-12-14 | 37,079,807.71 | 1.002970 |
2021-12-07 | 37,051,339.20 | 1.002200 |
2021-11-30 | 37,022,870.59 | 1.001430 |
2021-11-23 | 36,994,401.87 | 1.000660 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年08月09日