尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈211027期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620211118102)于2021年11月18日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈211027期封闭式净值型理财产品 | C1412721000050 | 2021-11-18 | 2022-08-17 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-05-10 | 60,153,748.33 | 1.018519 |
2022-05-05 | 60,122,677.04 | 1.017993 |
2022-04-26 | 60,066,748.50 | 1.017046 |
2022-04-19 | 60,023,248.30 | 1.016309 |
2022-04-12 | 59,979,747.94 | 1.015573 |
2022-04-06 | 59,942,461.80 | 1.014941 |
2022-03-29 | 59,892,746.75 | 1.014100 |
2022-03-22 | 59,849,245.91 | 1.013363 |
2022-03-15 | 59,805,744.91 | 1.012626 |
2022-03-08 | 59,762,243.71 | 1.011890 |
2022-03-02 | 59,724,956.85 | 1.011259 |
2022-03-01 | 59,718,742.36 | 1.011153 |
2022-02-22 | 59,675,240.84 | 1.010417 |
2022-02-15 | 59,631,739.16 | 1.009680 |
2022-02-08 | 59,588,237.32 | 1.008944 |
2022-01-25 | 59,501,233.13 | 1.007470 |
2022-01-18 | 59,457,730.77 | 1.006734 |
2022-01-11 | 59,414,228.25 | 1.005997 |
2022-01-04 | 59,370,725.57 | 1.005261 |
2021-12-28 | 59,326,376.12 | 1.004510 |
2021-12-21 | 59,280,897.68 | 1.003740 |
2021-12-14 | 59,235,419.08 | 1.002970 |
2021-12-07 | 59,189,940.32 | 1.002200 |
2021-11-30 | 59,144,461.36 | 1.001430 |
2021-11-23 | 59,098,982.24 | 1.000660 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年05月10日