尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈211023期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620211021101)于2021年10月21日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈211023期封闭式净值型理财产品 | C1412721000046 | 2021-10-21 | 2022-07-20 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-03-01 | 70,937,334.10 | 1.013390 |
2022-02-22 | 70,888,905.77 | 1.012698 |
2022-02-15 | 70,840,477.27 | 1.012006 |
2022-02-08 | 70,792,048.58 | 1.011314 |
2022-01-25 | 70,695,190.63 | 1.009931 |
2022-01-18 | 70,646,761.38 | 1.009239 |
2022-01-11 | 70,598,331.93 | 1.008547 |
2022-01-04 | 70,549,902.31 | 1.007855 |
2021-12-28 | 70,500,469.06 | 1.007149 |
2021-12-21 | 70,449,697.69 | 1.006424 |
2021-12-14 | 70,398,926.15 | 1.005698 |
2021-12-07 | 70,348,154.40 | 1.004973 |
2021-11-30 | 70,297,382.45 | 1.004248 |
2021-11-23 | 70,246,610.33 | 1.003523 |
2021-11-16 | 70,195,837.98 | 1.002797 |
2021-11-09 | 70,145,065.45 | 1.002072 |
2021-11-02 | 70,094,292.73 | 1.001347 |
2021-10-26 | 70,043,519.80 | 1.000621 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年3月1日