“金葵树睿盈211017期封闭式净值型理财产品”净值公告(2021年10月26日)
2021-10-26
尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈211017期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620210813101)于2021年08月13日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈211017期封闭式净值型理财产品 | C1412721000038 | 2021-08-13 | 2022-05-11 | 271 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2021-10-26 | 10,388,627.04 | 1.008604 |
2021-10-19 | 10,380,355.34 | 1.007801 |
2021-10-12 | 10,372,083.57 | 1.006998 |
2021-10-08 | 10,367,356.84 | 1.006539 |
2021-09-28 | 10,355,540.03 | 1.005392 |
2021-09-22 | 10,348,449.95 | 1.004703 |
2021-09-14 | 10,338,996.34 | 1.003786 |
2021-09-07 | 10,330,724.43 | 1.002982 |
2021-08-31 | 10,322,452.52 | 1.002179 |
2021-08-24 | 10,314,180.61 | 1.001376 |
2021-08-17 | 10,305,908.61 | 1.000573 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年10月26日