代销的理财产品由所属公司发行与管理,江门农商银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
产品管理人 | 序号 | 产品名称 | 产品登记编码 | 风险等级 | 产品 类型 | 代销 状态 | 销售渠道 | 合格投资者范围 |
兴银理财有限责任公司 (客服热线40015-95561 信息披露官方网站:https://www.cibwm.com.cn) | 1 | 兴银理财添利9号净值型理财产品 | Z7002020000173 | 低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 保守型及以上 |
2 | 兴业银行天天万利宝稳利6号O款净值型理财产品 | Z7002021000131 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
3 | 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 | Z7002021000188 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
4 | 兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品 | Z7002021000189 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
5 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品 | Z7002021000172 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
6 | 兴银理财稳添利双月盈5号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000793 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
7 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年519期固收类理财产品 | Z7002025000809 | 中低风险 | 固收类 | 代销中(销售日期:2025年5月22日-2025年5月28日) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
浦银理财有限责任公司 (客服热线021-60681801 信息披露官方网站:https://www.spdb-wm.com) | 8 | 浦银理财月月鑫最短持有期理财产品 | Z7006922000103 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 |
9 | 浦银理财天添鑫中短债12号理财产品 | Z7006924000281 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
平安理财有限责任公司 (客服热线4000195511 信息披露官方网站:https://wm.pingan.com) | 10 | 平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品 | Z7003321000143 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 |
11 | 平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品 | Z7003321000343 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
12 | 平安理财灵活成长(存单及存款)固收类14天持有理财产品 | Z7003323000327 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
广州农村商业银行股份有限公司(客服热线95313 信息披露官方网站:https://www.grcbank.com) | 13 | “金米同盈7天定开第1期(自动滚续)”净值型理财产品 | C1131221000421 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 |
投资者在投资前应认真阅读《投资协议书》、《产品说明书》、《销售协议书》、《风险揭示书》和《投资者权益须知》等销售文本,全面认识理财产品的风险收益特征和知晓产品收费方式及标准,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,选择合适的理财产品。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
附件1:兴银理财添利9号净值型理财产品销售文本.pdf
附件2:兴业银行天天万利宝稳利6号O款净值型理财产品销售文本.pdf
附件3:兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品销售文本.pdf
附件4:兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品销售文本.pdf
附件5:兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品销售文本.pdf
附件6:兴银理财稳添利双月盈5号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品销售文本.pdf
附件7:兴银理财稳利恒盈封闭式2025年519期固收类理财产品销售文本.pdf
附件10:平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品销售文本.pdf
附件11:平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品销售文本.pdf
附件12:平安理财灵活成长(存单及存款)固收类14天持有理财产品销售文本.pdf
附件13:“金米同盈7天定开第1期(自动滚续)”净值型理财产品销售文本.pdf
江门农村商业银行股份有限公司
2025年5月19日