江门农商银行本周理财产品销售一览表
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 产品类型 | 募集期/开放期 | 投资 起始日 | 投资 结束日 | 投资期限 | 业绩比较基准(年化) | 业绩比较基准说明 | 风险 等级 |
金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品 | C1412721000043 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 | 每天开放 | 1天 | 1.90% | 业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资范围、投资比例、投资策略,并综合考量市场环境、过往经验等因素,对产品设定的投资目标,仅用于评价投资结果和测算浮动管理费,不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对本产品收益的承诺。 | 中低 风险 | ||
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款) | C1412720000030 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 | 2024-9-25 15:00至2024-10-9 15:00 | 2024-10-10 | 2025-1-9 | 91天 | 2.50%-3.20% | 中低 风险 | |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) | C1412720000031 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 | 2024-9-25 15:00至2024-10-9 15:00 | 2024-10-10 | 2025-4-10 | 182天 | 2.60%-3.30% | 中低 风险 | |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品270D款 | C1412723000003 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 | 2024-9-24 15:00至2024-10-8 15:00 | 2024-10-9 | 2025-7-9 | 273天 | 2.80%-3.50% | 中低 风险 | |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品360D款 | C1412721000044 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 | 2024-9-24 15:00至2024-10-8 15:00 | 2024-10-9 | 2025-10-9 | 365天 | 2.90%-3.60% | 中低 风险 |
温馨提示
1、理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
2、理财产品认购/申购渠道:理财销售网点柜台、网银、手机银行等。
3、以上产品仅在江门地区发售,认购起点1万元,适合风险承受能力等级为稳健型及以上的投资者购买。
4、具体产品要素以产品说明书为准,产品信息可登录江门农商银行官方网站或中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询,详情可到各网点柜台咨询。
上述理财产品均为我行自主发行产品,代销产品另行公告。任何工作人员向您推介、销售非我行自主发行及非我行公告代销的第三方机构理财产品,均属违规私售行为,欢迎投诉举报。服务监督电话:96138。
附件2:金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品说明书.pdf
附件3:金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款).pdf
附件4:金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款).pdf
附件5:金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品270D款说明书.pdf
附件6:金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品360D款说明书.pdf