尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221020期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)(产品代码:07020620220825101)于2022年08月25日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221020期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000020 | 2022-08-25 | 2023-05-24 | 272 | 固定收益类 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-04-04 | 35,698,964.19 | 1.020553 |
2023-03-28 | 35,676,396.80 | 1.019908 |
2023-03-21 | 35,653,829.35 | 1.019263 |
2023-03-14 | 35,631,261.81 | 1.018618 |
2023-03-07 | 35,608,694.28 | 1.017972 |
2023-02-28 | 35,586,126.73 | 1.017327 |
2023-02-21 | 35,563,559.05 | 1.016682 |
2023-02-14 | 35,540,991.38 | 1.016037 |
2023-02-07 | 35,518,423.71 | 1.015392 |
2023-01-31 | 35,495,855.91 | 1.014747 |
2023-01-29 | 35,489,407.97 | 1.014562 |
2023-01-17 | 35,450,720.29 | 1.013456 |
2023-01-10 | 35,428,152.37 | 1.012811 |
2023-01-03 | 35,405,584.42 | 1.012166 |
2022-12-27 | 35,383,016.47 | 1.011521 |
2022-12-20 | 35,360,448.45 | 1.010876 |
2022-12-13 | 35,337,880.36 | 1.010230 |
2022-12-06 | 35,315,312.27 | 1.009585 |
2022-11-29 | 35,292,744.15 | 1.008940 |
2022-11-22 | 35,270,175.92 | 1.008295 |
2022-11-15 | 35,247,607.69 | 1.007650 |
2022-11-08 | 35,225,039.45 | 1.007005 |
2022-11-01 | 35,202,471.08 | 1.006359 |
2022-10-25 | 35,179,902.71 | 1.005714 |
2022-10-18 | 35,157,334.33 | 1.005069 |
2022-10-11 | 35,134,765.86 | 1.004424 |
2022-10-08 | 35,125,093.64 | 1.004147 |
2022-09-27 | 35,089,628.83 | 1.003134 |
2022-09-20 | 35,067,060.26 | 1.002488 |
2022-09-13 | 35,044,491.61 | 1.001843 |
2022-09-06 | 35,021,922.95 | 1.001198 |
2022-08-30 | 34,999,354.26 | 1.000553 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年4月4日