尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221018期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)(产品代码:07020620220811101)于2022年08月11日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221018期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000018 | 2022-08-11 | 2023-05-10 | 272 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-12-13 | 32,692,369.71 | 1.011521 |
2022-12-06 | 32,671,517.88 | 1.010876 |
2022-11-29 | 32,650,665.94 | 1.010231 |
2022-11-22 | 32,629,813.97 | 1.009585 |
2022-11-15 | 32,608,962.01 | 1.008940 |
2022-11-08 | 32,588,109.98 | 1.008295 |
2022-11-01 | 32,567,257.87 | 1.007650 |
2022-10-25 | 32,546,405.77 | 1.007005 |
2022-10-18 | 32,525,553.66 | 1.006359 |
2022-10-11 | 32,504,701.44 | 1.005714 |
2022-10-08 | 32,495,764.76 | 1.005438 |
2022-09-27 | 32,462,996.95 | 1.004424 |
2022-09-20 | 32,442,144.64 | 1.003779 |
2022-09-13 | 32,421,292.26 | 1.003134 |
2022-09-06 | 32,400,439.87 | 1.002488 |
2022-08-23 | 32,358,734.98 | 1.001198 |
2022-08-16 | 32,337,882.45 | 1.000553 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年12月13日