§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§2 产品概况
产品名称 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) |
产品登记编码 | C1412720000031 |
产品类型 | 固定收益类 |
报告期末产品存续规模(份) | 1,446,371,507.81 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 第一类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品。 第二类:其他债权类、权益类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品;以及其他符合监管规定的资产。 产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务,总资产不超过净资产的140%。 |
产品成立日 | 2020年03月05日 |
产品终止日 | 2030年03月07日 |
杠杆水平 | 108.43% |
风险等级 | R2(中低风险类) |
产品管理人 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
币种 | 人民币 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年01月01日-2022年03月31日) |
1.期末产品资产净值 | 1,562,120,044.74 |
2.期末产品份额净值 | 1.080026 |
3.期末产品份额累计净值 | 1.080026 |
2022年第一季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,平均年化收益率约为1.89%
§4 报告期内产品运作分析
4.1 报告期内产品运作分析
产品设立严格符合资管新规要求。产品自2020年03月05日成立以来,累计管理规模1,446,371,507.81元,截至2022年03月31日,净值1,562,120,044.74元。
4.2 报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响引起波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3 产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控,所配置的资产剩余期限短于或等于产品期限,采用较低杠杆融资策略,有效防范本产品的流动性风险。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
序号 | 项目 | 金额(元) | 占组合资产比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 1,439,142,644.18 | 84.97 |
其中:债券 | 1,439,142,644.18 | 84.97 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 基金投资 | 254,286,688.30 | 15.01 |
4 | 资管计划 | 0.00 | 0.00 |
5 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
6 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 340,726.52 | 0.02 |
8 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,693,770,059.00 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 20洛银租赁债 | 112,427,351.9 | 6.64 |
2 | 22桂林银行CD027 | 87,834,402.49 | 5.19 |
3 | 20九鼎租赁债 | 61,412,686.03 | 3.63 |
4 | 21乌鲁木齐银行CD095 | 59,508,549.53 | 3.51 |
5 | 22国开01 | 58,196,173.48 | 3.44 |
6 | 21东证C3 | 52,848,698.63 | 3.12 |
7 | 21山证C1 | 51,226,958.91 | 3.02 |
8 | 21顺德农商二级 | 51,147,274.66 | 3.02 |
9 | 21惠州农商小微债 | 50,997,776.03 | 3.01 |
10 | 21兴业消费金融债02 | 50,982,448.63 | 3.01 |
§6 关联交易情况
截止至2022年3月31日,本产品的关联交易情况如下:
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 20江滨02 | 36,573,312.33 | 2.16 |
2 | 22江门01 | 9,989,904.11 | 0.59 |
江门农村商业银行股份有限公司
2022年4月15日