§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2 产品概况
产品名称 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品270D款 |
产品登记编码 | C1412723000003 |
产品类型 | 固定收益类 |
报告期末产品存续规模(份) | 210,300,512.32 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 第一类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品。第二类:其他债权类、权益类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品;以及其他符合监管规定的资产。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务,总资产不超过净资产的140%。 |
产品成立日 | 2023年02月16日 |
产品终止日 | 2099年12月31日 |
杠杆水平 | 100.06% |
风险等级 | R2(中低风险类) |
产品管理人 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
币种 | 人民币 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2024年07月01日-2024年09月30日) |
1.期末产品资产净值 | 210,300,512.32 |
2.报告期最后一个交易日产品资产净值 | 210,300,512.32 |
3.期末产品份额净值 | 1.045298 |
4.报告期最后一个交易日产品份额净值 | 1.045298 |
5.期末产品份额累计净值 | 1.045298 |
6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值 | 1.045298 |
2024年第三季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,平均年化收益率约为1.25%。
§4 报告期内产品运作分析
4.1 报告期内产品运作分析
产品设立严格符合资管新规要求。产品自2023年02月16日成立以来,累计管理份额规模201,186,995.36元,截至2024年09月30日,净值210,300,512.32元。
4.2 报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响引起波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3 产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控,所配置的资产剩余期限短于或等于产品期限,截止至报告日未采用杠杆融资策略,有效防范本产品的流动性风险。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
序号 | 项目 | 金额(元) | 占组合资产比例(%) |
固定收益投资 | 91,048,089.73 | 43.27 | |
其中:债券(含同业存单) | 91,048,089.73 | 43.27 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 基金投资 | 66,456,933.26 | 31.58 |
4 | 资管计划 | 10,234,828.38 | 4.86 |
5 | 同业借款 | 20,027,211.95 | 9.52 |
其中:本金及应收利息 | 20,029,027.78 | 9.52 | |
资产减值准备(减) | -1,815.83 | - | |
6 | 金融衍生品投资 | 0.00 | - |
7 | 买入返售金融资产 | 20,986,185.14 | 9.97 |
8 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,673,786.14 | 0.80 |
9 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 210,427,034.60 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 银行间14天质押式逆回购 (金元证券股份有限公司) | 20,986,185.14 | 9.97 |
2 | 河北省金融租赁有限公司 同业借款 | 20,027,211.95 | 9.52 |
3 | 鑫元中短债A | 13,278,734.71 | 6.31 |
4 | 天弘同利E | 11,324,068.35 | 5.38 |
5 | 23建安投资PPN002 | 10,289,319.18 | 4.89 |
6 | 华泰柏瑞江门农商集合资产管理计划 | 10,234,828.38 | 4.86 |
7 | 24厦国贸控MTN004 | 10,231,816.71 | 4.86 |
8 | 23农发清发02 | 10,178,355.07 | 4.84 |
9 | 24渤海银行二级资本债01 | 10,127,662.47 | 4.81 |
10 | 24汇通金租债01 | 10,124,936.85 | 4.81 |
§6 关联交易情况
截至2024年09月30日,本产品不存在关联交易。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年10月17日