§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2 产品概况
产品名称 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) |
产品登记编码 | C1412720000031 |
产品类型 | 固定收益类 |
报告期末产品存续规模(份) | 748,150,572.14 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 第一类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品。第二类:其他债权类、权益类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品;以及其他符合监管规定的资产。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务,总资产不超过净资产的140%。 |
产品成立日 | 2020年03月05日 |
产品终止日 | 2030年03月07日 |
杠杆水平 | 100.09% |
风险等级 | R2(中低风险类) |
产品管理人 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
币种 | 人民币 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2024年07月01日-2024年09月30日) |
1.期末产品资产净值 | 748,150,572.14 |
2.报告期最后一个交易日产品资产净值 | 748,150,572.14 |
3.期末产品份额净值 | 1.164097 |
4.报告期最后一个交易日产品份额净值 | 1.164097 |
5.期末产品份额累计净值 | 1.164097 |
6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值 | 1.164097 |
2024年第三季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,平均年化收益率约为1.27%。
§4 报告期内产品运作分析
4.1 报告期内产品运作分析
产品设立严格符合资管新规要求。产品自2020年03月05日成立以来,累计管理份额规模642,687,320.65元,截至2024年09月30日,净值748,150,572.14元。
4.2 报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响引起波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3 产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控,所配置的资产剩余期限短于或等于产品期限,截止至报告日未采用杠杆融资策略,有效防范本产品的流动性风险。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
序号 | 项目 | 金额(元) | 占组合资产比例(%) |
固定收益投资 | 590,795,846.56 | 78.89 | |
其中:债券(含同业存单) | 590,795,846.56 | 78.89 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 基金投资 | 20,448,831.36 | 2.73 |
4 | 资管计划 | 15,395,192.42 | 2.06 |
5 | 同业借款 | 101,037,140.00 | 13.49 |
其中:本金及应收利息 | 101,094,958.33 | - | |
资产减值准备(减) | -57,818.33 | - | |
6 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
7 | 买入返售金融资产 | 12,975,291.54 | 1.73 |
8 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,206,387.21 | 1.10 |
9 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 748,858,689.09 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 湖北金融租赁股份有限公司 同业借款(2024.8.6) | 40,154,185.61 | 5.36 |
2 | 21顺德农商二级 | 31,958,429.34 | 4.27 |
3 | 21东证C3 | 31,437,945.2 | 4.20 |
4 | 22厦门市政MTN001 | 30,677,188.36 | 4.10 |
5 | 湖北金融租赁股份有限公司 同业借款(2024.4.11) | 30,436,533.78 | 4.06 |
6 | 24进出08 | 30,041,563.56 | 4.01 |
7 | 24华夏银行CD111 | 29,673,220.68 | 3.96 |
8 | 24乌鲁木齐银行CD123 | 29,628,896.7 | 3.96 |
9 | 24广东华兴银行CD220 | 29,513,950.11 | 3.94 |
10 | 23台山公用PPN001 | 20,910,491.51 | 2.79 |
§6 关联交易情况
截至2024年09月30日,本产品的关联交易情况如下:
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 22江门01 | 10,258,356.16 | 1.37 |
江门农村商业银行股份有限公司
2024年10月17日