尊敬的客户:
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款)(产品代码:07020820200402101)于2020年4月2日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款) | C1412720000030 | 2020-4-2 | 2030-4-11 | 开放式无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 |
2024-02-27 | 1.145369 | 1.145369 |
2024-02-21 | 1.144417 | 1.144417 |
2024-02-06 | 1.142705 | 1.142705 |
2024-01-31 | 1.141921 | 1.141921 |
2024-01-24 | 1.140705 | 1.140705 |
2024-01-17 | 1.139909 | 1.139909 |
2024-01-10 | 1.139252 | 1.139252 |
2024-01-03 | 1.138062 | 1.138062 |
2023-12-27 | 1.136669 | 1.136669 |
2023-12-20 | 1.135208 | 1.135208 |
2023-12-13 | 1.133842 | 1.133842 |
2023-12-06 | 1.133299 | 1.133299 |
2023-11-28 | 1.132910 | 1.132910 |
2023-11-22 | 1.133286 | 1.133286 |
2023-11-15 | 1.132378 | 1.132378 |
2023-11-08 | 1.131457 | 1.131457 |
2023-11-01 | 1.130342 | 1.130342 |
2023-10-25 | 1.129232 | 1.129232 |
2023-10-18 | 1.129595 | 1.129595 |
2023-10-11 | 1.129291 | 1.129291 |
2023-10-07 | 1.129251 | 1.129251 |
2023-09-26 | 1.127633 | 1.127633 |
2023-09-20 | 1.127348 | 1.127348 |
2023-09-13 | 1.126629 | 1.126629 |
2023-09-06 | 1.127604 | 1.127604 |
2023-08-29 | 1.128374 | 1.128374 |
2023-08-23 | 1.128643 | 1.128643 |
2023-08-16 | 1.127864 | 1.127864 |
2023-08-09 | 1.126308 | 1.126308 |
2023-08-02 | 1.125223 | 1.125223 |
2023-07-26 | 1.124595 | 1.124595 |
2023-07-19 | 1.124200 | 1.124200 |
2023-07-12 | 1.123307 | 1.123307 |
2023-07-05 | 1.122460 | 1.122460 |
2023-06-28 | 1.121199 | 1.121199 |
2023-06-19 | 1.120815 | 1.120815 |
2023-06-14 | 1.121108 | 1.121108 |
2023-06-07 | 1.120133 | 1.120133 |
2023-05-31 | 1.119171 | 1.119171 |
2023-05-24 | 1.118499 | 1.118499 |
2023-05-17 | 1.117486 | 1.117486 |
2023-05-10 | 1.116645 | 1.116645 |
2023-05-04 | 1.115571 | 1.115571 |
2023-04-26 | 1.114373 | 1.114373 |
2023-04-19 | 1.113479 | 1.113479 |
2023-04-12 | 1.112621 | 1.112621 |
2023-04-03 | 1.111411 | 1.111411 |
2023-03-29 | 1.110815 | 1.110815 |
2023-03-22 | 1.110072 | 1.110072 |
2023-03-15 | 1.108931 | 1.108931 |
2023-03-08 | 1.108105 | 1.108105 |
2023-03-01 | 1.107127 | 1.107127 |
2023-02-22 | 1.106408 | 1.106408 |
2023-02-15 | 1.105694 | 1.105694 |
2023-02-08 | 1.104536 | 1.104536 |
2023-02-01 | 1.103802 | 1.103802 |
2023-01-29 | 1.103528 | 1.103528 |
2023-01-18 | 1.102467 | 1.102467 |
2023-01-11 | 1.102135 | 1.102135 |
2023-01-04 | 1.101682 | 1.101682 |
2022-12-28 | 1.100528 | 1.100528 |
2022-12-21 | 1.099631 | 1.099631 |
2022-12-14 | 1.099619 | 1.099619 |
2022-12-07 | 1.098648 | 1.098648 |
2022-11-30 | 1.097858 | 1.097858 |
2022-11-23 | 1.097797 | 1.097797 |
2022-11-16 | 1.097020 | 1.097020 |
2022-11-09 | 1.101619 | 1.101619 |
2022-11-02 | 1.102372 | 1.102372 |
2022-10-26 | 1.101743 | 1.101743 |
2022-10-19 | 1.101442 | 1.101442 |
2022-10-12 | 1.100230 | 1.100230 |
2022-09-21 | 1.099296 | 1.099296 |
2022-09-07 | 1.098673 | 1.098673 |
2022-08-31 | 1.097503 | 1.097503 |
2022-08-24 | 1.097296 | 1.097296 |
2022-08-17 | 1.096960 | 1.096960 |
2022-08-10 | 1.095624 | 1.095624 |
2022-08-03 | 1.095281 | 1.095281 |
2022-07-27 | 1.093198 | 1.093198 |
2022-07-20 | 1.091560 | 1.091560 |
2022-07-13 | 1.089818 | 1.089818 |
2022-07-06 | 1.088391 | 1.088391 |
2022-06-28 | 1.087686 | 1.087686 |
2022-06-22 | 1.087740 | 1.087740 |
2022-06-15 | 1.086740 | 1.086740 |
2022-06-08 | 1.085541 | 1.085541 |
2022-05-31 | 1.086773 | 1.086773 |
2022-05-25 | 1.086019 | 1.086019 |
2022-05-18 | 1.084599 | 1.084599 |
2022-05-11 | 1.082935 | 1.082935 |
2022-04-27 | 1.081060 | 1.081060 |
2022-04-20 | 1.080457 | 1.080457 |
2022-04-13 | 1.079285 | 1.079285 |
2022-04-06 | 1.078244 | 1.078244 |
2022-03-29 | 1.076331 | 1.076331 |
2022-03-23 | 1.075814 | 1.075814 |
2022-03-16 | 1.074917 | 1.074917 |
2022-03-09 | 1.075658 | 1.075658 |
2022-03-02 | 1.077573 | 1.077573 |
2022-02-23 | 1.077165 | 1.077165 |
2022-02-16 | 1.077281 | 1.077281 |
2022-02-09 | 1.077877 | 1.077877 |
2022-01-26 | 1.076454 | 1.076454 |
2022-01-19 | 1.075669 | 1.075669 |
2022-01-12 | 1.073566 | 1.073566 |
2022-01-05 | 1.072505 | 1.072505 |
2021-12-29 | 1.07082 | 1.07082 |
2021-12-22 | 1.069592 | 1.069592 |
2021-12-15 | 1.069924 | 1.069924 |
2021-12-08 | 1.068903 | 1.068903 |
2021-12-01 | 1.067935 | 1.067935 |
2021-11-24 | 1.06674 | 1.06674 |
2021-11-17 | 1.065402 | 1.065402 |
2021-11-10 | 1.064660 | 1.064660 |
2021-11-03 | 1.063684 | 1.063684 |
2021-10-27 | 1.062307 | 1.062307 |
2021-10-20 | 1.061031 | 1.061031 |
2021-10-13 | 1.061036 | 1.061036 |
2021-09-28 | 1.060454 | 1.060454 |
2021-09-22 | 1.060853 | 1.060853 |
2021-09-15 | 1.061136 | 1.061136 |
2021-09-08 | 1.061264 | 1.061264 |
2021-09-01 | 1.060176 | 1.060176 |
2021-08-25 | 1.059504 | 1.059504 |
2021-08-18 | 1.058433 | 1.058433 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年02月27日