尊敬的客户:
江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品(产品代码:07020520210812101)于2021年08月12日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树安盈系列天天开薪 开放式净值型理财产品 | C1412721000043 | 2021-08-12 | 2099-12-31 | 开放式 无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
产品净值信息:
日期 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 | 七日年化收益率(%) | 每万份收益 |
2024-2-26 | 1.00 | 1.00 | 2.19 | 0.5753 |
2024-2-25 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2024-2-23 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-22 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-21 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-20 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-19 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-18 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-17 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 4.8219 |
2024-2-9 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-8 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-7 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-6 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-5 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-4 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2024-2-2 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-2-1 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-31 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-30 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-29 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-28 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2024-1-26 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-25 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-24 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-23 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-22 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-21 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2024-1-19 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-18 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-17 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-16 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-15 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-14 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2024-1-12 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-11 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-10 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-9 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-8 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-7 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2024-1-5 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-4 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-3 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-2 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2024-1-1 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.8082 |
2023-12-29 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-28 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-27 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-26 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-25 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-24 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-12-22 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-21 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-20 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-19 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-18 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-17 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-12-15 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-14 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-13 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-12 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-11 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-10 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-12-8 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-7 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-6 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-5 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-4 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-12-3 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-12-1 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-30 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-29 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-28 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-27 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-26 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-11-24 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-23 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-22 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-21 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-20 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-19 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-11-17 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-16 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-15 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-14 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-13 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-12 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-11-10 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-09 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-08 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-07 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-06 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-05 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-11-03 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-02 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-01 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年2月27日