“金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款)”净值公告
尊敬的客户:
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款)(产品代码:07020820200305101)于2020年3月5日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) | C1412720000031 | 2020-3-5 | 2030-3-7 | 开放式无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 |
2023-05-17 | 1.117274 | 1.117274 |
2023-05-10 | 1.116314 | 1.116314 |
2023-05-04 | 1.115198 | 1.115198 |
2023-04-26 | 1.113736 | 1.113736 |
2023-04-19 | 1.112714 | 1.112714 |
2023-04-12 | 1.111664 | 1.111664 |
2023-04-03 | 1.110362 | 1.110362 |
2023-03-29 | 1.109494 | 1.109494 |
2023-03-22 | 1.108508 | 1.108508 |
2023-03-15 | 1.107232 | 1.107232 |
2023-03-08 | 1.105877 | 1.105877 |
2023-03-01 | 1.104440 | 1.104440 |
2023-02-22 | 1.103921 | 1.103921 |
2023-02-15 | 1.103277 | 1.103277 |
2023-02-08 | 1.101350 | 1.101350 |
2023-02-01 | 1.099609 | 1.099609 |
2023-01-29 | 1.098345 | 1.098345 |
2023-01-18 | 1.096906 | 1.096906 |
2023-01-11 | 1.097058 | 1.097058 |
2023-01-04 | 1.096938 | 1.096938 |
2022-12-28 | 1.094263 | 1.094263 |
2022-12-21 | 1.092868 | 1.092868 |
2022-12-14 | 1.091636 | 1.091636 |
2022-12-07 | 1.094294 | 1.094294 |
2022-11-30 | 1.097275 | 1.097275 |
2022-11-23 | 1.099159 | 1.099159 |
2022-11-16 | 1.099917 | 1.099917 |
2022-11-09 | 1.107053 | 1.107053 |
2022-11-02 | 1.107654 | 1.107654 |
2022-10-26 | 1.106865 | 1.106865 |
2022-10-19 | 1.106565 | 1.106565 |
2022-10-12 | 1.105326 | 1.105326 |
2022-09-21 | 1.104195 | 1.104195 |
2022-09-07 | 1.103301 | 1.103301 |
2022-08-31 | 1.101973 | 1.101973 |
2022-08-24 | 1.101850 | 1.101850 |
2022-08-17 | 1.101645 | 1.101645 |
2022-08-10 | 1.099717 | 1.099717 |
2022-08-03 | 1.099191 | 1.099191 |
2022-07-27 | 1.096814 | 1.096814 |
2022-07-20 | 1.094871 | 1.094871 |
2022-07-13 | 1.092842 | 1.092842 |
2022-07-06 | 1.091304 | 1.091304 |
2022-06-28 | 1.090741 | 1.090741 |
2022-06-22 | 1.090584 | 1.090584 |
2022-06-15 | 1.089564 | 1.089564 |
2022-06-08 | 1.088538 | 1.088538 |
2022-05-31 | 1.089652 | 1.089652 |
2022-05-25 | 1.088883 | 1.088883 |
2022-05-18 | 1.087708 | 1.087708 |
2022-05-11 | 1.085957 | 1.085957 |
2022-04-27 | 1.083854 | 1.083854 |
2022-04-20 | 1.083781 | 1.083781 |
2022-04-13 | 1.082606 | 1.082606 |
2022-04-06 | 1.081537 | 1.081537 |
2022-03-29 | 1.079280 | 1.079280 |
2022-03-23 | 1.078808 | 1.078808 |
2022-03-16 | 1.077728 | 1.077728 |
2022-03-09 | 1.078846 | 1.078846 |
2022-03-02 | 1.081061 | 1.081061 |
2022-02-23 | 1.080981 | 1.080981 |
2022-02-16 | 1.081529 | 1.081529 |
2022-02-09 | 1.08223 | 1.08223 |
2022-01-26 | 1.080809 | 1.080809 |
2022-01-19 | 1.07966 | 1.07966 |
2022-01-12 | 1.077343 | 1.077343 |
2022-01-05 | 1.07633 | 1.07633 |
2021-12-29 | 1.074488 | 1.074488 |
2021-12-22 | 1.073025 | 1.073025 |
2021-12-15 | 1.073271 | 1.073271 |
2021-12-08 | 1.071751 | 1.071751 |
2021-12-01 | 1.070948 | 1.070948 |
2021-11-24 | 1.069715 | 1.069715 |
2021-11-17 | 1.068142 | 1.068142 |
2021-11-10 | 1.067368 | 1.067368 |
2021-11-03 | 1.065975 | 1.065975 |
2021-10-27 | 1.064255 | 1.064255 |
2021-10-20 | 1.062567 | 1.062567 |
2021-10-13 | 1.062111 | 1.062111 |
2021-09-28 | 1.062197 | 1.062197 |
2021-09-22 | 1.063026 | 1.063026 |
2021-09-15 | 1.063793 | 1.063793 |
2021-09-08 | 1.063992 | 1.063992 |
2021-09-01 | 1.062729 | 1.062729 |
2021-08-25 | 1.062161 | 1.062161 |
2021-08-18 | 1.060998 | 1.060998 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年05月17日