尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221021期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)(产品代码:07020620220906101)于2022年09月06日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221021期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000021 | 2022-09-06 | 2023-05-30 | 266 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-01-10 | 29,425,530.10 | 1.011882 |
2023-01-03 | 29,406,485.89 | 1.011227 |
2022-12-27 | 29,387,441.69 | 1.010572 |
2022-12-20 | 29,368,397.36 | 1.009917 |
2022-12-13 | 29,349,353.01 | 1.009262 |
2022-12-06 | 29,330,308.66 | 1.008607 |
2022-11-29 | 29,311,264.31 | 1.007952 |
2022-11-22 | 29,292,219.83 | 1.007297 |
2022-11-15 | 29,273,175.34 | 1.006642 |
2022-11-08 | 29,254,130.85 | 1.005987 |
2022-11-01 | 29,235,086.34 | 1.005333 |
2022-10-25 | 29,216,041.72 | 1.004678 |
2022-10-18 | 29,196,997.09 | 1.004023 |
2022-10-11 | 29,177,952.46 | 1.003368 |
2022-10-08 | 29,169,790.48 | 1.003087 |
2022-09-27 | 29,139,863.02 | 1.002058 |
2022-09-20 | 29,120,818.26 | 1.001403 |
2022-09-13 | 29,101,773.49 | 1.000748 |
2022-09-06 | 29,082,728.66 | 1.000093 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年01月10日