尊敬的客户:
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款)(产品代码:07020820200305101)于2020年3月5日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) | C1412720000031 | 2020-3-5 | 2030-3-7 | 开放式无固定期限 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 |
2022-07-27 | 1.096814 | 1.096814 |
2022-07-20 | 1.094871 | 1.094871 |
2022-07-13 | 1.092842 | 1.092842 |
2022-07-06 | 1.091304 | 1.091304 |
2022-06-28 | 1.090741 | 1.090741 |
2022-06-22 | 1.090584 | 1.090584 |
2022-06-15 | 1.089564 | 1.089564 |
2022-06-08 | 1.088538 | 1.088538 |
2022-05-31 | 1.089652 | 1.089652 |
2022-05-25 | 1.088883 | 1.088883 |
2022-05-18 | 1.087708 | 1.087708 |
2022-05-11 | 1.085957 | 1.085957 |
2022-04-27 | 1.083854 | 1.083854 |
2022-04-20 | 1.083781 | 1.083781 |
2022-04-13 | 1.082606 | 1.082606 |
2022-04-06 | 1.081537 | 1.081537 |
2022-03-29 | 1.079280 | 1.079280 |
2022-03-23 | 1.078808 | 1.078808 |
2022-03-16 | 1.077728 | 1.077728 |
2022-03-09 | 1.078846 | 1.078846 |
2022-03-02 | 1.081061 | 1.081061 |
2022-02-23 | 1.080981 | 1.080981 |
2022-02-16 | 1.081529 | 1.081529 |
2022-02-09 | 1.08223 | 1.08223 |
2022-01-26 | 1.080809 | 1.080809 |
2022-01-19 | 1.07966 | 1.07966 |
2022-01-12 | 1.077343 | 1.077343 |
2022-01-05 | 1.07633 | 1.07633 |
2021-12-29 | 1.074488 | 1.074488 |
2021-12-22 | 1.073025 | 1.073025 |
2021-12-15 | 1.073271 | 1.073271 |
2021-12-08 | 1.071751 | 1.071751 |
2021-12-01 | 1.070948 | 1.070948 |
2021-11-24 | 1.069715 | 1.069715 |
2021-11-17 | 1.068142 | 1.068142 |
2021-11-10 | 1.067368 | 1.067368 |
2021-11-03 | 1.065975 | 1.065975 |
2021-10-27 | 1.064255 | 1.064255 |
2021-10-20 | 1.062567 | 1.062567 |
2021-10-13 | 1.062111 | 1.062111 |
2021-09-28 | 1.062197 | 1.062197 |
2021-09-22 | 1.063026 | 1.063026 |
2021-09-15 | 1.063793 | 1.063793 |
2021-09-08 | 1.063992 | 1.063992 |
2021-09-01 | 1.062729 | 1.062729 |
2021-08-25 | 1.062161 | 1.062161 |
2021-08-18 | 1.060998 | 1.060998 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年07月27日