尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221002期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620220310101)于2022年3月10日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221002期封闭式净值型理财产品 | C1412722000002 | 2022-03-10 | 2022-12-07 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-06-28 | 38,399,322.47 | 1.010508 |
2022-06-21 | 38,374,140.70 | 1.009845 |
2022-06-14 | 38,348,958.83 | 1.009183 |
2022-06-07 | 38,323,776.84 | 1.008520 |
2022-05-31 | 38,298,594.77 | 1.007857 |
2022-05-24 | 38,273,412.62 | 1.007195 |
2022-05-17 | 38,248,230.33 | 1.006532 |
2022-05-10 | 38,223,047.98 | 1.005869 |
2022-05-05 | 38,205,060.53 | 1.005396 |
2022-04-26 | 38,172,682.98 | 1.004544 |
2022-04-19 | 38,147,500.33 | 1.003881 |
2022-04-12 | 38,122,317.60 | 1.003218 |
2022-04-06 | 38,100,732.30 | 1.002650 |
2022-03-29 | 38,071,951.80 | 1.001893 |
2022-03-22 | 38,046,768.77 | 1.001230 |
2022-03-15 | 38,021,585.64 | 1.000568 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年06月28日